工程師針對(duì)我們公司所有激光翻頁(yè)筆的功耗,使用時(shí)間和待機(jī)時(shí)間進(jìn)行了模擬和測(cè)試,做了分類、詳解和結(jié)論,請(qǐng)仔細(xì)查閱下面的表格和結(jié)論,并且可以按Ctrl-F打開(kāi)瀏覽器的搜索框,然后在搜索框里輸入產(chǎn)品型號(hào),如:N26,進(jìn)行查找。
序 號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 電池容量 (mAh) | 待機(jī)電流 (mA) | 非激光功耗 (mA 分鐘) | 激光電流 (mA) | 待機(jī)時(shí)長(zhǎng) (天) | 使用時(shí)長(zhǎng) (天) |
1 | N26 紅光 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
2 | N26 標(biāo)準(zhǔn)版 紅光 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
3 | N26M 紅光 868 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
4 | N26 超鏈接 紅光 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
5 | N26S 標(biāo)準(zhǔn)版 紅光 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
6 | N28 紅光 灰色 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
7 | N29 紅光 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
8 | N29M 紅光 868 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
9 | N29 標(biāo)準(zhǔn)版 紅光 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
10 | N23C 升級(jí)版 紅光 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
11 | N27 升級(jí)版 紅光 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
12 | N27 標(biāo)準(zhǔn)版 紅光 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
13 | N31 mini 精華版 紅光 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
14 | N31 標(biāo)準(zhǔn)版 紅光 | 600 | 0.03 | 0.241 | 55.2 | 800 | 19 |
15 | N29 鋰電版 紅光 | 360 | 0.07 | 0.075 | 21.6 | 210 | 30 |
16 | N29 鋰電版 紅光16G USB-C | 360 | 0.07 | 0.075 | 21.6 | 210 | 30 |
17 | N29 標(biāo)準(zhǔn)鋰電版 紅光USB-C | 360 | 0.07 | 0.075 | 21.6 | 210 | 30 |
18 | N23C 鋰電版 紅光 | 360 | 0.07 | 0.075 | 21.6 | 210 | 30 |
19 | N76 紅光 | 360 | 0.07 | 0.075 | 21.6 | 210 | 30 |
20 | N76 紅光司儀寶 | 360 | 0.07 | 0.075 | 21.6 | 210 | 30 |
21 | N76 標(biāo)準(zhǔn)版 紅光 | 360 | 0.07 | 0.075 | 21.6 | 210 | 30 |
22 | N75 紅光 | 360 | 0.07 | 0.075 | 21.6 | 210 | 30 |
23 | N75 標(biāo)準(zhǔn)版 紅光 | 360 | 0.07 | 0.075 | 21.6 | 210 | 30 |
24 | N95 紅光 | 300 | 0.07 | 0.075 | 21.6 | 170 | 25 |
25 | N95M 司儀寶 | 300 | 0.07 | 0.075 | / | 170 | 116 |
26 | N95 Plus 16G/32G | 300 | 0.07 | 0.075 | 21.6 | 170 | 25 |
27 | N29 鋰電版 綠光 | 360 | 0.07 | 0.075 | 88.4 | 210 | 8 |
28 | N29 鋰電版 綠光16G USB-C | 360 | 0.07 | 0.075 | 88.4 | 210 | 8 |
29 | N29 標(biāo)準(zhǔn)鋰電版 綠光 USB-C | 360 | 0.07 | 0.075 | 88.4 | 210 | 8 |
30 | N76 綠光 | 360 | 0.07 | 0.075 | 88.4 | 210 | 8 |
31 | N76 標(biāo)準(zhǔn)版 綠光 | 360 | 0.07 | 0.075 | 88.4 | 210 | 8 |
32 | N75 綠光 白色/黑色 | 360 | 0.07 | 0.075 | 88.4 | 210 | 8 |
33 | N75 標(biāo)準(zhǔn)版 綠光 | 360 | 0.07 | 0.075 | 88.4 | 210 | 8 |
34 | N95 綠光 | 300 | 0.07 | 0.075 | 88.4 | 170 | 6 |
35 | N95 Plus綠光 16G/32G | 300 | 0.07 | 0.075 | 88.4 | 170 | 6 |
36 | N95s | 300 | 0.09 | 0.173 | / | 130 | 22 |
37 | N95s Pro 紅光 | 300 | 0.09 | 0.173 | 44 | 130 | 8 |
38 | N95s Pro 紅光 16G/32G | 300 | 0.09 | 0.173 | 44 | 130 | 8 |
39 | N96s 紅光 | 300 | 0.09 | 0.173 | 44 | 130 | 8 |
40 | N96s 紅光 16G/32G | 300 | 0.09 | 0.173 | 44 | 130 | 8 |
41 | N99 紅光 | 300 | 0.09 | 0.173 | 44 | 130 | 8 |
42 | N99s 紅光 | 300 | 0.09 | 0.173 | 44 | 130 | 8 |
43 | N28s 鋰電版 紅光 | 300 | 0.09 | 0.173 | 44 | 130 | 8 |
44 | N29s 紅光 | 360 | 0.09 | 0.173 | 44 | 160 | 10 |
45 | N29s 紅光 USB-C | 360 | 0.09 | 0.173 | 44 | 160 | 10 |
46 | N95s Pro 綠光 | 300 | 0.09 | 0.173 | 110.4 | 130 | 4 |
47 | N95s Pro 綠光 16G/32G | 300 | 0.09 | 0.173 | 110.4 | 130 | 4 |
48 | N96s 綠光 | 300 | 0.09 | 0.173 | 110.4 | 130 | 4 |
49 | N96s 綠光 16G/32G | 300 | 0.09 | 0.173 | 110.4 | 130 | 4 |
50 | N99s 綠光 | 300 | 0.09 | 0.173 | 110.4 | 130 | 4 |
51 | N29s 綠光 | 360 | 0.09 | 0.173 | 110.4 | 160 | 5 |
52 | N29s 綠光 USB-C | 360 | 0.09 | 0.173 | 110.4 | 160 | 5 |
53 | N89 紅光 | 1200 | 0.03 | 0.206 | 50 | 1600 | 29 |
54 | N86 紅光 | 1200 | 0.03 | 0.206 | 50 | 1600 | 29 |
55 | N89 綠光 | 1200 | 0.03 | 0.206 | 138 | 1600 | 14 |
56 | N86 綠光 | 1200 | 0.03 | 0.206 | 138 | 1600 | 14 |
57 | N97s 紅光 | 300 | 0.07 | 0.012 | 31.6 | 170 | 18 |
58 | N97s 綠光 | 300 | 0.07 | 0.012 | 80.8 | 170 | 7 |
59 | N10s Pro 紅光 | 360 | 0.07 | 0.012 | 31.6 | 210 | 22 |
60 | N10s Pro 綠光 | 360 | 0.07 | 0.012 | 80.8 | 210 | 8 |
61 | N95s BLE 紅光 | 300 | 0.07 | 0.012 | 31.6 | 170 | 12 |
62 | N95s BLE 綠光 | 300 | 0.07 | 0.012 | 80.8 | 170 | 6 |
63 | N95s BLE 綠光 10W | 300 | 0.07 | 0.012 | 142 | 170 | 3 |
64 | N21 BLE 紅光 | 360 | 0.07 | 0.012 | 31.6 | 210 | 14 |
65 | N21 BLE 綠光 | 360 | 0.07 | 0.012 | 80.8 | 210 | 7 |
點(diǎn)開(kāi)下面相應(yīng)的產(chǎn)品型號(hào)連接,就可以了解到詳細(xì)的激光翻頁(yè)筆工作電流測(cè)試、使用模型和結(jié)論。
1. N29 紅光工作電流測(cè)試、使用模型和結(jié)論
2. N29s 紅光工作電流測(cè)試、使用模型和結(jié)論
3. N29s 綠光工作電流測(cè)試、使用模型和結(jié)論
4. N76 紅光工作電流測(cè)試、使用模型和結(jié)論
5. N76 綠光工作電流測(cè)試、使用模型和結(jié)論
6. N89 紅光工作電流測(cè)試、使用模型和結(jié)論
7. N89 綠光工作電流測(cè)試、使用模型和結(jié)論
8. N95 紅光工作電流測(cè)試、使用模型和結(jié)論
9. N95 綠光工作電流測(cè)試、使用模型和結(jié)論
10. N95M 工作電流測(cè)試、使用模型和結(jié)論
11. N95s 工作電流測(cè)試、使用模型和結(jié)論
12. N96 紅光工作電流測(cè)試、使用模型和結(jié)論
13. N96 綠光工作電流測(cè)試、使用模型和結(jié)論
14. N97s 紅光工作電流測(cè)試、使用模型和結(jié)論
15. N97s 綠光工作電流測(cè)試、使用模型和結(jié)論
16. N10s Pro 紅光工作電流測(cè)試、使用模型和結(jié)論
17. N10s Pro 綠光工作電流測(cè)試、使用模型和結(jié)論
18.N95s BLE 紅光 工作電流測(cè)試報(bào)告
19.N95s BLE 綠光 工作電流測(cè)試報(bào)告
20.N95s BLE 綠光 10mW工作電流測(cè)試報(bào)告